Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung Niedersachsen klar Logo

64.401 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 1.118 Fälle im Vergleich zum Vortag

64.401 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr - in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.118 Fälle mehr als noch am Vortag.

Insgesamt 1.019 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 43.234 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 67,1 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 993 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 777 Erwachsene auf Normalstationen, 207 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 125 Erwachsene beatmet werden, 15 davon auf einem ECMO-Platz. Neun Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen

Fälle

Verstorbene**

Genesene***

7-Tagesinzidenz

64401

1019

43234

103

(+1118*)

(+10*)

(+570*)


Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 678 (+20) 543,0 98 78,5 8
Aurich 923 (+19) 486,6 122 64,3 14 (+1)
Braunschweig, Stadt 1400 (+7) 561,3 124 49,7 22
Celle 1029 (+12) 574,8 136 76,0 18
Cloppenburg 3614 (+20) 2 117,4 487 285,3 22 (+2)
Cuxhaven 1129 (+42) 570,1 106 53,5 26
Delmenhorst, Stadt 1167 1 504,7 113 145,7 13
Diepholz 2115 974,3 279 128,5 36
Emden, Stadt 271 542,9 33 66,1 1
Emsland 3218 (+46) 984,2 354 108,3 37
Friesland 306 (+8) 310,0 43 43,6 3
Gifhorn 926 (+41) 524,6 164 92,9 8
Goslar 624 (+2) 457,8 56 41,1 27
Grafschaft Bentheim 1432 (+7) 1 044,0 151 110,1 32
Göttingen 2466 (+67) 756,3 211 64,7 88
Hameln-Pyrmont 961 (+61) 646,9 183 123,2 11
Hannover, Region 11303 (+433) 976,8 1287 111,2 178 (+1)
Harburg 1879 (+3) 738,5 164 64,5 31
Heidekreis 665 472,7 140 99,5 9
Helmstedt 424 (+2) 464,4 85 93,1 2
Hildesheim 2165 (+31) 784,9 278 100,8 42
Holzminden 243 344,9 37 52,5 7
Leer 807 (+7) 472,6 84 49,2 12
Lüchow-Dannenberg 172 (+1) 355,3 18 37,2 5
Lüneburg 746 405,1 91 49,4 3
Nienburg (Weser) 602 (+29) 495,9 125 103,0 7 (+1)
Northeim 622 470,2 82 62,0 8
Oldenburg 1473 1 125,4 107 81,7 21
Oldenburg (Oldb), Stadt 987 (+6) 583,8 119 70,4 5
Osnabrück 4917 (+83) 1 373,2 894 249,7 88
Osnabrück, Stadt 1821 (+19) 1 102,0 218 131,9 21
Osterholz 835 (+2) 732,9 115 100,9 4
Peine 1095 (+16) 812,3 173 128,3 16
Rotenburg (Wümme) 976 (+34) 595,9 133 81,2 7
Salzgitter, Stadt 1182 (+2) 1 133,4 213 204,2 23 (+3)
Schaumburg 1131 (+18) 716,6 133 84,3 11
Stade 879 (+19) 429,8 100 48,9 11
Uelzen 345 (+9) 373,4 112 121,2 3
Vechta 2754 (+31) 1 928,4 366 256,3 29
Verden 1621 (+10) 1 182,1 186 135,6 18 (+1)
Wesermarsch 507 (+5) 572,3 57 64,3 8
Wilhelmshaven, Stadt 216 283,9 37 48,6 3 (+1)
Wittmund 251 (+4) 440,9 27 47,4 3
Wolfenbüttel 638 533,3 70 58,5 25
Wolfsburg, Stadt 885 (+2) 711,6 125 100,5 53
Niedersachsen gesamt 64401 (+1118) 805,7 8236 103,0 1019 (+10)

Hinweise zur Tabelle

In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.

Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus

Presseinformationen Bildrechte: Land Niedersachsen

Artikel-Informationen

erstellt am:
23.11.2020

Ansprechpartner/in:
Silke von der Kammer

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln