Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung Niedersachsen klar Logo

49.658 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 1.512 Fälle im Vergleich zum Vortag

49.658 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr - in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Das sind 1.512 Fälle mehr als noch am Vortag.

Insgesamt 860 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 30.467 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 61,4 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 865 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 657 Erwachsene auf Normalstationen, 202 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 124 Erwachsene beatmet werden, 14 davon auf einem ECMO-Platz. Sechs Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen

Fälle

Verstorbene**

Genesene***

7-Tagesinzidenz

49658

860

30467

106,1

(+1512*)

(+19*)

(+933*)

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 508 (+15) 406,9 109 87,3 7 (+1)
Aurich 685 (+22) 361,1 115 60,6 11
Braunschweig, Stadt 1144 (+18) 458,7 211 84,6 18
Celle 791 (+23) 441,9 150 83,8 18
Cloppenburg 2730 1 599,5 376 220,3 8
Cuxhaven 886 (+24) 447,4 132 66,7 24
Delmenhorst, Stadt 960 (+12) 1 237,8 152 196,0 9
Diepholz 1525 702,5 249 114,7 28
Emden, Stadt 185 (+3) 370,6 55 110,2 1
Emsland 2486 (+215) 760,4 407 124,5 29 (+2)
Friesland 223 (+1) 225,9 32 32,4 3
Gifhorn 650 (+24) 368,2 149 84,4 7
Goslar 538 (+7) 394,7 58 42,6 27
Grafschaft Bentheim 1184 (+15) 863,2 149 108,6 24
Göttingen 2132 (+37) 653,9 180 55,2 87 (+3)
Hameln-Pyrmont 634 (+30) 426,8 109 73,4 8 (+1)
Hannover, Region 9094 (+353) 785,9 1510 130,5 158 (+3)
Harburg 1566 (+30) 615,5 236 92,8 25
Heidekreis 436 (+19) 309,9 101 71,8 5
Helmstedt 294 (+7) 322,0 40 43,8 2
Hildesheim 1677 (+52) 608,0 265 96,1 36 (+4)
Holzminden 193 (+3) 273,9 17 24,1 7
Leer 620 (+25) 363,1 107 62,7 10
Lüchow-Dannenberg 140 (+1) 289,2 20 41,3 5
Lüneburg 591 (+17) 321,0 125 67,9 2
Nienburg (Weser) 416 (+19) 342,7 89 73,3 4
Northeim 499 (+20) 377,2 84 63,5 7
Oldenburg 1219 (+15) 931,3 130 99,3 16
Oldenburg (Oldb), Stadt 783 (+26) 463,1 186 110,0 3
Osnabrück 3451 (+91) 963,8 670 187,1 85 (+1)
Osnabrück, Stadt 1478 (+30) 894,4 198 119,8 19
Osterholz 617 (+14) 541,6 136 119,4 1
Peine 779 (+66) 577,9 207 153,6 15
Rotenburg (Wümme) 735 (+34) 448,8 139 84,9 6
Salzgitter, Stadt 777 (+52) 745,0 223 213,8 14 (+1)
Schaumburg 871 (+36) 551,9 194 122,9 10 (+2)
Stade 713 (+23) 348,6 118 57,7 9
Uelzen 202 (+16) 218,6 56 60,6 0
Vechta 2105 (+44) 1 473,9 404 282,9 20
Verden 1231 (+38) 897,7 310 226,1 12 (+1)
Wesermarsch 392 (-1) 442,5 44 49,7 8
Wilhelmshaven, Stadt 148 (+5) 194,5 34 44,7 1
Wittmund 188 (+3) 330,3 46 80,8 2
Wolfenbüttel 490 (+11) 409,6 98 81,9 17
Wolfsburg, Stadt 691 (+17) 555,6 62 49,9 52
Niedersachsen gesamt 49658 (+1512) 621,2 8482 106,1 860 (+19)

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.

Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus

Presseinformationen Bildrechte: Land Niedersachsen

Artikel-Informationen

erstellt am:
11.11.2020

Ansprechpartner/in:
Silke von der Kammer

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln