Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung Niedersachsen klar Logo

24.367 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

24.367 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr - in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 709 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 19.326 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 79,3 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 324 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 263 Erwachsene auf Normalstationen, 55 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 25 Erwachsene beatmet werden, zwei davon auf einem ECMO-Platz. Fünf Kinder werden im Krankenhaus auf Normalstationen, eines auf einer Intensivstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen

Fälle

Verstorbene

Genesene

7-Tagesinzidenz

24367

709

19326

27,4

(+479)

(+5)

(+230)


Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 252 (+2) 201,8 15 12,0 5
Aurich 327 (+18) 172,4 76 40,1 9
Braunschweig, Stadt 548 219,7 22 8,8 18
Celle 375 (+9) 209,5 46 25,7 15
Cloppenburg 989 (+37) 579,4 165 96,7 1
Cuxhaven 445 224,7 5 2,5 21
Delmenhorst, Stadt 352 (+51) 453,8 127 163,7 4
Diepholz 708 (+11) 326,1 29 13,4 28
Emden, Stadt 50 100,2 2 4,0 0
Emsland 1155 (+47) 353,3 212 64,8 25
Friesland 131 (+4) 132,7 13 13,2 2
Gifhorn 296 (+14) 167,7 37 21,0 5
Goslar 333 (+2) 244,3 14 10,3 27
Grafschaft Bentheim 513 (+29) 374,0 120 87,5 18
Göttingen 1514 (+12) 464,4 29 8,9 81
Hameln-Pyrmont 258 (+5) 173,7 13 8,8 7
Hannover, Region 4970 (+51) 429,5 355 30,7 137 (+2)
Harburg 953 (+15) 374,6 55 21,6 22 (+1)
Heidekreis 143 (+8) 101,7 13 9,2 2
Helmstedt 181 198,3 7 7,7 2
Hildesheim 657 (+3) 238,2 42 15,2 10
Holzminden 141 200,1 3 4,3 7
Leer 335 (+9) 196,2 65 38,1 6
Lüchow-Dannenberg 52 (+4) 107,4 6 12,4 3
Lüneburg 275 (+2) 149,3 14 7,6 0
Nienburg (Weser) 181 (+10) 149,1 45 37,1 4
Northeim 208 (+4) 157,2 19 14,4 6
Oldenburg 603 (+7) 460,7 53 40,5 14
Oldenburg (Oldb), Stadt 340 201,1 15 8,9 3
Osnabrück 1747 (+30) 487,9 189 52,8 68
Osnabrück, Stadt 839 (+9) 507,7 40 24,2 20 (+2)
Osterholz 223 (+7) 195,7 25 21,9 0
Peine 332 (+8) 246,3 22 16,3 13
Rotenburg (Wümme) 365 (+1) 222,9 26 15,9 3
Salzgitter, Stadt 295 (+13) 282,9 25 24,0 10
Schaumburg 346 (+3) 219,2 22 13,9 7
Stade 394 (+6) 192,7 9 4,4 9
Uelzen 107 (+2) 115,8 7 7,6 0
Vechta 873 (+23) 611,3 109 76,3 14
Verden 422 (+10) 307,7 30 21,9 8
Wesermarsch 259 (+3) 292,4 33 37,3 8
Wilhelmshaven, Stadt 70 92,0 3 3,9 1
Wittmund 83 145,8 3 5,3 0
Wolfenbüttel 251 (+5) 209,8 9 7,5 14
Wolfsburg, Stadt 476 (+5) 382,7 20 16,1 52
Niedersachsen gesamt 24367 (+479) 304,8 2189 27,4 709 (+5)

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus

Presseinformationen Bildrechte: Land Niedersachsen

Artikel-Informationen

erstellt am:
15.10.2020

Ansprechpartner/in:
Stefanie Geisler

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln