Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung Niedersachsen klar Logo

32.629 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 1.059 Fälle im Vergleich zum Vortag

32.629 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr - in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Das sind 1.059 Fälle mehr als noch am Vortag.

Insgesamt 735 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 22.733 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 69,7 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 540 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 420 Erwachsene auf Normalstationen, 113 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 66 Erwachsene beatmet werden, vier davon auf einem ECMO-Platz. Sechs Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind auf einer Intensivstation.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen

Fälle

Verstorbene**

Genesene***

7-Tagesinzidenz

32629

735

22733

66,6

(+1059*)

(+2*)

(+425*)


Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 313 (+35) 250,7 50 40,0 5
Aurich 426 (+7) 224,6 65 34,3 9
Braunschweig, Stadt 763 (+27) 305,9 133 53,3 18
Celle 526 (+11) 293,8 88 49,2 17
Cloppenburg 1754 (+61) 1 027,6 371 217,4 6
Cuxhaven 577 (+18) 291,4 87 43,9 23
Delmenhorst, Stadt 658 (+19) 848,4 196 252,7 5 (+1)
Diepholz 952 (+29) 438,5 155 71,4 28
Emden, Stadt 95 (+5) 190,3 28 56,1 0
Emsland 1598 (+55) 488,8 287 87,8 25
Friesland 156 (+1) 158,0 16 16,2 2
Gifhorn 385 218,1 54 30,6 6
Goslar 398 (+10) 292,0 42 30,8 27
Grafschaft Bentheim 833 (+53) 607,3 189 137,8 20
Göttingen 1710 (+7) 524,5 126 38,6 82
Hameln-Pyrmont 349 (+21) 234,9 77 51,8 7
Hannover, Region 6158 (+128) 532,2 815 70,4 141 (+4)
Harburg 1150 (+40) 452,0 118 46,4 24
Heidekreis 211 (+11) 150,0 49 34,8 2
Helmstedt 213 (+5) 233,3 15 16,4 2
Hildesheim 1072 (+62) 388,7 334 121,1 9
Holzminden 147 208,6 1 1,4 7
Leer 442 (+16) 258,8 67 39,2 8
Lüchow-Dannenberg 80 (+4) 165,2 23 47,5 3
Lüneburg 340 (+25) 184,6 50 27,2 0
Nienburg (Weser) 271 (+6) 223,2 52 42,8 4
Northeim 363 (+5) 274,4 23 17,4 6
Oldenburg 856 (+22) 654,0 150 114,6 11 (-4)
Oldenburg (Oldb), Stadt 445 (+12) 263,2 67 39,6 3
Osnabrück 2183 (+64) 609,6 304 84,9 76
Osnabrück, Stadt 1067 (+29) 645,7 156 94,4 18
Osterholz 362 (+9) 317,7 94 82,5 1
Peine 453 (+23) 336,1 90 66,8 13
Rotenburg (Wümme) 448 (+16) 273,5 43 26,3 3
Salzgitter, Stadt 423 (+28) 405,6 95 91,1 11 (+1)
Schaumburg 488 (+21) 309,2 107 67,8 7
Stade 491 (+24) 240,1 58 28,4 9
Uelzen 121 (+5) 131,0 9 9,7 0
Vechta 1315 (+65) 920,8 309 216,4 14
Verden 672 (+42) 490,0 165 120,3 8
Wesermarsch 303 (+11) 342,1 27 30,5 8
Wilhelmshaven, Stadt 91 (+1) 119,6 16 21,0 1
Wittmund 100 (+5) 175,7 15 26,3 0
Wolfenbüttel 319 (+10) 266,7 54 45,1 14
Wolfsburg, Stadt 552 (+11) 443,8 56 45,0 52
Niedersachsen gesamt 32629 (+1059) 408,2 5326 66,6 735 (+2)

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.

Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus
Presseinformationen Bildrechte: Land Niedersachsen

Artikel-Informationen

erstellt am:
28.10.2020

Ansprechpartner/in:
Oliver Grimm

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln