Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung Niedersachsen klar Logo

18.622 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

18.622 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Freitag, 9 Uhr - in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 669 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 16.127 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 86,6 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 180 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 149 Erwachsene auf Normalstationen, 24 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 12 Erwachsene beatmet werden. 7 Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen

Fälle

Verstorbene**

Genesene***

7-Tagesinzidenz

18622

669

16127

11

(+194*)

(+2*)

(+69*)



Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 219 (+2) 175,4 2 1,6 5
Aurich 193 (+1) 101,7 1 0,5 8
Braunschweig, Stadt 439 (+1) 176,0 17 6,8 18
Celle 282 (+3) 157,5 10 5,6 15
Cloppenburg 428 (+28) 250,8 105 61,5 0
Cuxhaven 420 (+3) 212,1 3 1,5 21
Delmenhorst, Stadt 173 223,1 5 6,4 4
Diepholz 591 (+4) 272,2 17 7,8 27
Emden, Stadt 38 (+1) 76,1 4 8,0 0
Emsland 663 (+2) 202,8 44 13,5 25
Friesland 67 (+4) 67,9 7 7,1 2
Gifhorn 238 134,8 4 2,3 5 (+1)
Goslar 295 216,4 5 3,7 27
Grafschaft Bentheim 290 211,4 6 4,4 18
Göttingen 1427 437,7 3 0,9 79
Hameln-Pyrmont 209 (+2) 140,7 11 7,4 7
Hannover, Region 3944 (+40) 340,8 271 23,4 122 (+1)
Harburg 735 (+11) 288,9 25 9,8 13
Heidekreis 118 (+1) 83,9 3 2,1 2
Helmstedt 165 180,7 2 2,2 2
Hildesheim 537 (+17) 194,7 28 10,2 9
Holzminden 130 184,5 5 7,1 7
Leer 220 (+9) 128,8 29 17,0 6
Lüchow-Dannenberg 44 (+1) 90,9 2 4,1 3
Lüneburg 225 (+1) 122,2 9 4,9 0
Nienburg (Weser) 110 (+1) 90,6 5 4,1 4
Northeim 182 137,6 2 1,5 5
Oldenburg 438 (+2) 334,6 5 3,8 14
Oldenburg (Oldb), Stadt 255 (+7) 150,8 17 10,1 2
Osnabrück 1371 (+11) 382,9 43 12,0 67
Osnabrück, Stadt 684 (+6) 413,9 28 16,9 18
Osterholz 167 (+1) 146,6 4 3,5 0
Peine 243 (+5) 180,3 33 24,5 12
Rotenburg (Wümme) 220 (+5) 134,3 8 4,9 2
Salzgitter, Stadt 261 (+8) 250,3 24 23,0 10
Schaumburg 284 (+8) 180,0 27 17,1 7
Stade 334 (+2) 163,3 12 5,9 9
Uelzen 94 101,7 4 4,3 0
Vechta 624 (+3) 436,9 14 9,8 13
Verden 347 (+1) 253,0 12 8,8 8
Wesermarsch 148 167,1 21 23,7 5
Wilhelmshaven, Stadt 51 67,0 3 3,9 1
Wittmund 55 (+1) 96,6 3 5,3 0
Wolfenbüttel 223 (+2) 186,4 5 4,2 14
Wolfsburg, Stadt 441 354,6 3 2,4 53
Niedersachsen gesamt 18622 (+194) 233,0 891 11,2 669 (+2)

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus

Presseinformationen Bildrechte: Land Niedersachsen

Artikel-Informationen

erstellt am:
18.09.2020

Ansprechpartner/in:
Oliver Grimm

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln